Statistiche del Web Server per [www.provincia.lodi.it]

Programma attivato Gio 01-Apr-2010 alle 00:05.
Analizzate le richieste da Lun 01-Mar-2010 alle 00:00 a Mer 31-Mar-2010 alle 23:59 (31,00 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto anni | Resoconto trimestri | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Resoconto ore | Resoconto per ore della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto quarti d'ora | Resoconto per quarti d'ora | Resoconto cinque minuti | Resoconto per periodi di cinque minuti | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto host richieste reindirizzate | Resoconto host richieste fallite | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto host virtuali | Resoconto redirezione host virtuali | Resoconto insuccessi host virtuali | Resoconto codici di stato | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 01-Apr-2010 00:05.

Richieste soddisfatte: 763.911 (167.731)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 24.642 (23.961)
Linee nel log file senza codice di stato: 132 (0)
Richieste di pagine soddisfatte: 2.373 (468)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 76 (66)
Richieste fallite: 7.597 (1.779)
Richieste reindirizzate: 85.670 (19.812)
File distinti richiesti: 30.376 (16.449)
Host distinti serviti: 20.809 (5.298)
Registrazioni nel log file non desiderate: 1

Resoconto anni

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto anni | Resoconto trimestri | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Resoconto ore | Resoconto per ore della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto quarti d'ora | Resoconto per quarti d'ora | Resoconto cinque minuti | Resoconto per periodi di cinque minuti | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto host richieste reindirizzate | Resoconto host richieste fallite | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto host virtuali | Resoconto redirezione host virtuali | Resoconto insuccessi host virtuali | Resoconto codici di stato | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività annuale.

Ogni unità (+) rappresenta 60 richieste di pagine o frazione.

anno #rich #pag.  
2010 763911 2373 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Anno con maggior traffico: 2010 (2.373 richieste di pagine).

Resoconto trimestri

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto anni | Resoconto trimestri | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Resoconto ore | Resoconto per ore della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto quarti d'ora | Resoconto per quarti d'ora | Resoconto cinque minuti | Resoconto per periodi di cinque minuti | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto host richieste reindirizzate | Resoconto host richieste fallite | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto host virtuali | Resoconto redirezione host virtuali | Resoconto insuccessi host virtuali | Resoconto codici di stato | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività trimestrale.

Ogni unità (+) rappresenta 80 richieste di pagine o frazione.

trimestre #rich #pag.  
Gen–Mar 2010 763911 2373 ++++++++++++++++++++++++++++++

Trimestre con maggior traffico: Gen–Mar 2010 (2.373 richieste di pagine).

Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto anni | Resoconto trimestri | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Resoconto ore | Resoconto per ore della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto quarti d'ora | Resoconto per quarti d'ora | Resoconto cinque minuti | Resoconto per periodi di cinque minuti | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto host richieste reindirizzate | Resoconto host richieste fallite | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto host virtuali | Resoconto redirezione host virtuali | Resoconto insuccessi host virtuali | Resoconto codici di stato | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività mensile.

Ogni unità (+) rappresenta 60 richieste di pagine o frazione.

mese #rich #pag.  
Mar 2010 763911 2373 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Mese con maggior traffico: Mar 2010 (2.373 richieste di pagine).

Resoconto settimane

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto anni | Resoconto trimestri | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Resoconto ore | Resoconto per ore della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto quarti d'ora | Resoconto per quarti d'ora | Resoconto cinque minuti | Resoconto per periodi di cinque minuti | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto host richieste reindirizzate | Resoconto host richieste fallite | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto host virtuali | Resoconto redirezione host virtuali | Resoconto insuccessi host virtuali | Resoconto codici di stato | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività settimanale.

Ogni unità (+) rappresenta 15 richieste di pagine o frazione.

in. sett. #rich #pag.  
28-Feb-10 160149 469 ++++++++++++++++++++++++++++++++
7-Mar-10 171133 493 +++++++++++++++++++++++++++++++++
14-Mar-10 162276 575 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21-Mar-10 169143 542 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
28-Mar-10 101210 294 ++++++++++++++++++++

Settimana con maggior traffico: quella che inizia il 14-Mar-10 (575 richieste di pagine).

Resoconto giorni

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto anni | Resoconto trimestri | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Resoconto ore | Resoconto per ore della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto quarti d'ora | Resoconto per quarti d'ora | Resoconto cinque minuti | Resoconto per periodi di cinque minuti | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto host richieste reindirizzate | Resoconto host richieste fallite | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto host virtuali | Resoconto redirezione host virtuali | Resoconto insuccessi host virtuali | Resoconto codici di stato | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività giornaliera.

Ogni unità (+) rappresenta 3 richieste di pagine o frazione.

data #rich #pag.  
1-Mar-10 32916 97 +++++++++++++++++++++++++++++++++
2-Mar-10 27966 89 ++++++++++++++++++++++++++++++
3-Mar-10 33168 90 ++++++++++++++++++++++++++++++
4-Mar-10 30266 83 ++++++++++++++++++++++++++++
5-Mar-10 24632 66 ++++++++++++++++++++++
6-Mar-10 11201 44 +++++++++++++++
       
7-Mar-10 12210 37 +++++++++++++
8-Mar-10 30489 90 ++++++++++++++++++++++++++++++
9-Mar-10 30355 95 ++++++++++++++++++++++++++++++++
10-Mar-10 32878 68 +++++++++++++++++++++++
11-Mar-10 28027 68 +++++++++++++++++++++++
12-Mar-10 24573 99 +++++++++++++++++++++++++++++++++
13-Mar-10 12601 36 ++++++++++++
       
14-Mar-10 8253 32 +++++++++++
15-Mar-10 31495 96 ++++++++++++++++++++++++++++++++
16-Mar-10 31069 75 +++++++++++++++++++++++++
17-Mar-10 28415 108 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18-Mar-10 29096 85 +++++++++++++++++++++++++++++
19-Mar-10 24128 111 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20-Mar-10 9820 68 +++++++++++++++++++++++
       
21-Mar-10 8402 48 ++++++++++++++++
22-Mar-10 33708 111 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
23-Mar-10 32016 105 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
24-Mar-10 28479 104 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
25-Mar-10 33681 82 ++++++++++++++++++++++++++++
26-Mar-10 23348 60 ++++++++++++++++++++
27-Mar-10 9509 32 +++++++++++
       
28-Mar-10 10207 32 +++++++++++
29-Mar-10 30106 104 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
30-Mar-10 32932 78 ++++++++++++++++++++++++++
31-Mar-10 27965 80 +++++++++++++++++++++++++++

Giorno con maggior traffico: 19-Mar-10 (111 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto anni | Resoconto trimestri | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Resoconto ore | Resoconto per ore della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto quarti d'ora | Resoconto per quarti d'ora | Resoconto cinque minuti | Resoconto per periodi di cinque minuti | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto host richieste reindirizzate | Resoconto host richieste fallite | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto host virtuali | Resoconto redirezione host virtuali | Resoconto insuccessi host virtuali | Resoconto codici di stato | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unità (+) rappresenta 15 richieste di pagine o frazione.

gio #rich #pag.  
Dom 39072 149 ++++++++++
Lun 158714 498 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar 154338 442 ++++++++++++++++++++++++++++++
Mer 150905 450 ++++++++++++++++++++++++++++++
Gio 121070 318 ++++++++++++++++++++++
Ven 96681 336 +++++++++++++++++++++++
Sab 43131 180 ++++++++++++

Resoconto ore

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto anni | Resoconto trimestri | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Resoconto ore | Resoconto per ore della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto quarti d'ora | Resoconto per quarti d'ora | Resoconto cinque minuti | Resoconto per periodi di cinque minuti | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto host richieste reindirizzate | Resoconto host richieste fallite | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto host virtuali | Resoconto redirezione host virtuali | Resoconto insuccessi host virtuali | Resoconto codici di stato | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività oraria.

Ogni unità (+) rappresenta 1 richiesta di pagina.

ora #rich #pag.  
29-Mar-10 00:00–01:00 232 0
29-Mar-10 01:00–02:00 204 0
29-Mar-10 02:00–03:00 226 0
29-Mar-10 03:00–04:00 244 1 +
29-Mar-10 04:00–05:00 254 0
29-Mar-10 05:00–06:00 293 3 +++
29-Mar-10 06:00–07:00 1118 3 +++
29-Mar-10 07:00–08:00 2318 12 ++++++++++++
29-Mar-10 08:00–09:00 2728 4 ++++
29-Mar-10 09:00–10:00 3026 9 +++++++++
29-Mar-10 10:00–11:00 2783 9 +++++++++
29-Mar-10 11:00–12:00 1749 4 ++++
29-Mar-10 12:00–13:00 2128 1 +
29-Mar-10 13:00–14:00 1843 10 ++++++++++
29-Mar-10 14:00–15:00 2108 11 +++++++++++
29-Mar-10 15:00–16:00 2546 8 ++++++++
29-Mar-10 16:00–17:00 1174 6 ++++++
29-Mar-10 17:00–18:00 1023 4 ++++
29-Mar-10 18:00–19:00 1013 8 ++++++++
29-Mar-10 19:00–20:00 888 3 +++
29-Mar-10 20:00–21:00 966 4 ++++
29-Mar-10 21:00–22:00 876 0
29-Mar-10 22:00–23:00 267 2 ++
29-Mar-10 23:00–24:00 99 2 ++
       
30-Mar-10 00:00–01:00 165 0
30-Mar-10 01:00–02:00 153 0
30-Mar-10 02:00–03:00 131 2 ++
30-Mar-10 03:00–04:00 165 0
30-Mar-10 04:00–05:00 193 0
30-Mar-10 05:00–06:00 333 3 +++
30-Mar-10 06:00–07:00 1300 1 +
30-Mar-10 07:00–08:00 2063 3 +++
30-Mar-10 08:00–09:00 2936 5 +++++
30-Mar-10 09:00–10:00 2779 2 ++
30-Mar-10 10:00–11:00 2765 12 ++++++++++++
30-Mar-10 11:00–12:00 1723 5 +++++
30-Mar-10 12:00–13:00 3147 4 ++++
30-Mar-10 13:00–14:00 3421 13 +++++++++++++
30-Mar-10 14:00–15:00 3622 10 ++++++++++
30-Mar-10 15:00–16:00 2510 3 +++
30-Mar-10 16:00–17:00 1340 5 +++++
30-Mar-10 17:00–18:00 995 1 +
30-Mar-10 18:00–19:00 922 4 ++++
30-Mar-10 19:00–20:00 761 2 ++
30-Mar-10 20:00–21:00 702 0
30-Mar-10 21:00–22:00 329 1 +
30-Mar-10 22:00–23:00 354 1 +
30-Mar-10 23:00–24:00 123 1 +
       
31-Mar-10 00:00–01:00 178 0
31-Mar-10 01:00–02:00 108 0
31-Mar-10 02:00–03:00 114 0
31-Mar-10 03:00–04:00 128 2 ++
31-Mar-10 04:00–05:00 254 0
31-Mar-10 05:00–06:00 284 1 +
31-Mar-10 06:00–07:00 923 2 ++
31-Mar-10 07:00–08:00 2418 7 +++++++
31-Mar-10 08:00–09:00 2428 2 ++
31-Mar-10 09:00–10:00 2896 8 ++++++++
31-Mar-10 10:00–11:00 2793 3 +++
31-Mar-10 11:00–12:00 1682 8 ++++++++
31-Mar-10 12:00–13:00 3010 4 ++++
31-Mar-10 13:00–14:00 2114 8 ++++++++
31-Mar-10 14:00–15:00 1784 5 +++++
31-Mar-10 15:00–16:00 2506 8 ++++++++
31-Mar-10 16:00–17:00 1106 3 +++
31-Mar-10 17:00–18:00 630 3 +++
31-Mar-10 18:00–19:00 627 2 ++
31-Mar-10 19:00–20:00 516 0
31-Mar-10 20:00–21:00 685 4 ++++
31-Mar-10 21:00–22:00 397 6 ++++++
31-Mar-10 22:00–23:00 136 3 +++
31-Mar-10 23:00–24:00 248 1 +

Ora con maggior traffico: 17-Mar-10 02:00–03:00 (41 richieste di pagine).

Resoconto per ore della settimana

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto anni | Resoconto trimestri | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Resoconto ore | Resoconto per ore della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto quarti d'ora | Resoconto per quarti d'ora | Resoconto cinque minuti | Resoconto per periodi di cinque minuti | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto host richieste reindirizzate | Resoconto host richieste fallite | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto host virtuali | Resoconto redirezione host virtuali | Resoconto insuccessi host virtuali | Resoconto codici di stato | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unità (+) rappresenta 2 richieste di pagine o frazione.

hh #rich #pag.  
Dom 00:00–01:00 837 17 +++++++++
Dom 01:00–02:00 627 1 +
Dom 02:00–03:00 505 2 +
Dom 03:00–04:00 461 3 ++
Dom 04:00–05:00 491 6 +++
Dom 05:00–06:00 614 9 +++++
Dom 06:00–07:00 734 2 +
Dom 07:00–08:00 1258 3 ++
Dom 08:00–09:00 1277 7 ++++
Dom 09:00–10:00 2303 7 ++++
Dom 10:00–11:00 2253 6 +++
Dom 11:00–12:00 1836 2 +
Dom 12:00–13:00 1411 10 +++++
Dom 13:00–14:00 2548 8 ++++
Dom 14:00–15:00 2453 5 +++
Dom 15:00–16:00 1769 12 ++++++
Dom 16:00–17:00 2604 10 +++++
Dom 17:00–18:00 2478 9 +++++
Dom 18:00–19:00 2559 7 ++++
Dom 19:00–20:00 2501 6 +++
Dom 20:00–21:00 2584 5 +++
Dom 21:00–22:00 2212 5 +++
Dom 22:00–23:00 1482 3 ++
Dom 23:00–24:00 1275 4 ++
       
Lun 00:00–01:00 1180 2 +
Lun 01:00–02:00 1134 3 ++
Lun 02:00–03:00 933 0
Lun 03:00–04:00 965 3 ++
Lun 04:00–05:00 942 1 +
Lun 05:00–06:00 1200 7 ++++
Lun 06:00–07:00 2392 9 +++++
Lun 07:00–08:00 6720 21 +++++++++++
Lun 08:00–09:00 13327 16 ++++++++
Lun 09:00–10:00 15434 48 ++++++++++++++++++++++++
Lun 10:00–11:00 15090 35 ++++++++++++++++++
Lun 11:00–12:00 13862 38 +++++++++++++++++++
Lun 12:00–13:00 9911 18 +++++++++
Lun 13:00–14:00 12915 37 +++++++++++++++++++
Lun 14:00–15:00 12706 48 ++++++++++++++++++++++++
Lun 15:00–16:00 12561 59 ++++++++++++++++++++++++++++++
Lun 16:00–17:00 11350 28 ++++++++++++++
Lun 17:00–18:00 6229 30 +++++++++++++++
Lun 18:00–19:00 4445 37 +++++++++++++++++++
Lun 19:00–20:00 3728 11 ++++++
Lun 20:00–21:00 4334 18 +++++++++
Lun 21:00–22:00 3540 9 +++++
Lun 22:00–23:00 2245 17 +++++++++
Lun 23:00–24:00 1571 3 ++
       
Mar 00:00–01:00 962 5 +++
Mar 01:00–02:00 836 5 +++
Mar 02:00–03:00 681 8 ++++
Mar 03:00–04:00 644 4 ++
Mar 04:00–05:00 676 3 ++
Mar 05:00–06:00 966 7 ++++
Mar 06:00–07:00 2404 4 ++
Mar 07:00–08:00 5573 14 +++++++
Mar 08:00–09:00 12275 51 ++++++++++++++++++++++++++
Mar 09:00–10:00 13873 41 +++++++++++++++++++++
Mar 10:00–11:00 15881 39 ++++++++++++++++++++
Mar 11:00–12:00 14298 21 +++++++++++
Mar 12:00–13:00 9698 17 +++++++++
Mar 13:00–14:00 14610 38 +++++++++++++++++++
Mar 14:00–15:00 14056 39 ++++++++++++++++++++
Mar 15:00–16:00 14152 34 +++++++++++++++++
Mar 16:00–17:00 8973 32 ++++++++++++++++
Mar 17:00–18:00 5988 9 +++++
Mar 18:00–19:00 4228 18 +++++++++
Mar 19:00–20:00 3323 12 ++++++
Mar 20:00–21:00 3588 13 +++++++
Mar 21:00–22:00 2952 12 ++++++
Mar 22:00–23:00 2234 9 +++++
Mar 23:00–24:00 1467 7 ++++
       
Mer 00:00–01:00 991 7 ++++
Mer 01:00–02:00 1027 5 +++
Mer 02:00–03:00 908 47 ++++++++++++++++++++++++
Mer 03:00–04:00 979 4 ++
Mer 04:00–05:00 1089 2 +
Mer 05:00–06:00 1718 5 +++
Mer 06:00–07:00 2631 13 +++++++
Mer 07:00–08:00 6890 19 ++++++++++
Mer 08:00–09:00 12467 22 +++++++++++
Mer 09:00–10:00 14573 34 +++++++++++++++++
Mer 10:00–11:00 14200 22 +++++++++++
Mer 11:00–12:00 11195 39 ++++++++++++++++++++
Mer 12:00–13:00 9660 25 +++++++++++++
Mer 13:00–14:00 11580 35 ++++++++++++++++++
Mer 14:00–15:00 14426 37 +++++++++++++++++++
Mer 15:00–16:00 12345 30 +++++++++++++++
Mer 16:00–17:00 9915 21 +++++++++++
Mer 17:00–18:00 5626 18 +++++++++
Mer 18:00–19:00 3504 13 +++++++
Mer 19:00–20:00 4009 7 ++++
Mer 20:00–21:00 3551 15 ++++++++
Mer 21:00–22:00 3256 9 +++++
Mer 22:00–23:00 2822 10 +++++
Mer 23:00–24:00 1543 11 ++++++
       
Gio 00:00–01:00 1222 0
Gio 01:00–02:00 1340 2 +
Gio 02:00–03:00 1075 8 ++++
Gio 03:00–04:00 1102 4 ++
Gio 04:00–05:00 1011 0
Gio 05:00–06:00 1108 5 +++
Gio 06:00–07:00 1437 7 ++++
Gio 07:00–08:00 4629 9 +++++
Gio 08:00–09:00 8778 13 +++++++
Gio 09:00–10:00 10403 29 +++++++++++++++
Gio 10:00–11:00 12225 30 +++++++++++++++
Gio 11:00–12:00 10197 33 +++++++++++++++++
Gio 12:00–13:00 6192 15 ++++++++
Gio 13:00–14:00 10107 18 +++++++++
Gio 14:00–15:00 11441 19 ++++++++++
Gio 15:00–16:00 11418 40 ++++++++++++++++++++
Gio 16:00–17:00 8425 24 ++++++++++++
Gio 17:00–18:00 4087 9 +++++
Gio 18:00–19:00 2555 10 +++++
Gio 19:00–20:00 2882 8 ++++
Gio 20:00–21:00 2843 12 ++++++
Gio 21:00–22:00 2541 8 ++++
Gio 22:00–23:00 2541 7 ++++
Gio 23:00–24:00 1511 8 ++++
       
Ven 00:00–01:00 891 2 +
Ven 01:00–02:00 682 3 ++
Ven 02:00–03:00 669 5 +++
Ven 03:00–04:00 616 7 ++++
Ven 04:00–05:00 546 3 ++
Ven 05:00–06:00 939 15 ++++++++
Ven 06:00–07:00 1082 5 +++
Ven 07:00–08:00 5167 25 +++++++++++++
Ven 08:00–09:00 10155 32 ++++++++++++++++
Ven 09:00–10:00 9730 28 ++++++++++++++
Ven 10:00–11:00 11235 36 ++++++++++++++++++
Ven 11:00–12:00 9099 26 +++++++++++++
Ven 12:00–13:00 5108 24 ++++++++++++
Ven 13:00–14:00 7217 20 ++++++++++
Ven 14:00–15:00 6000 19 ++++++++++
Ven 15:00–16:00 5351 19 ++++++++++
Ven 16:00–17:00 4928 17 +++++++++
Ven 17:00–18:00 4580 14 +++++++
Ven 18:00–19:00 2766 10 +++++
Ven 19:00–20:00 1821 7 ++++
Ven 20:00–21:00 2651 7 ++++
Ven 21:00–22:00 2007 5 +++
Ven 22:00–23:00 2005 5 +++
Ven 23:00–24:00 1436 2 +
       
Sab 00:00–01:00 961 2 +
Sab 01:00–02:00 938 0
Sab 02:00–03:00 753 12 ++++++
Sab 03:00–04:00 882 3 ++
Sab 04:00–05:00 757 1 +
Sab 05:00–06:00 911 5 +++
Sab 06:00–07:00 1253 13 +++++++
Sab 07:00–08:00 1726 8 ++++
Sab 08:00–09:00 2327 11 ++++++
Sab 09:00–10:00 3072 6 +++
Sab 10:00–11:00 3014 24 ++++++++++++
Sab 11:00–12:00 2529 13 +++++++
Sab 12:00–13:00 2016 8 ++++
Sab 13:00–14:00 2436 6 +++
Sab 14:00–15:00 2474 8 ++++
Sab 15:00–16:00 2036 9 +++++
Sab 16:00–17:00 2847 9 +++++
Sab 17:00–18:00 2273 7 ++++
Sab 18:00–19:00 1772 3 ++
Sab 19:00–20:00 1658 13 +++++++
Sab 20:00–21:00 1722 2 +
Sab 21:00–22:00 1883 4 ++
Sab 22:00–23:00 1712 9 +++++
Sab 23:00–24:00 1179 4 ++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio | Sommario generale | Resoconto anni | Resoconto trimestri | Resoconto mesi | Resoconto settimane | Resoconto giorni | Sommario giorni della settimana | Resoconto ore | Resoconto per ore della settimana | Sommario ore del giorno | Resoconto quarti d'ora | Resoconto per quarti d'ora | Resoconto cinque minuti | Resoconto per periodi di cinque minuti | Resoconto domini | Resoconto organizzazioni | Resoconto host | Resoconto host richieste reindirizzate | Resoconto host richieste fallite | Resoconto provenienze richieste reindirizzate | Resoconto provenienze richieste fallite | Resoconto provenienze richieste | Resoconto siti di provenienza | Resoconto richieste ricerca | Resoconto parole ricerca | Resoconto browser | Sommario browser | Resoconto sistemi operativi | Resoconto host virtuali | Resoconto redirezione host virtuali | Resoconto insuccessi host virtuali | Resoconto codici di stato | Resoconto tipi di file | Resoconto directory | Resoconto reindirizzamenti | Resoconto insuccessi | Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attività per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unità (+) rappresenta 5 richieste di pagine o frazione.

hh #rich #pag.  
0 7044 35 +++++++
1 6584 19 ++++
2 5524 82 +++++++++++++++++
3 5649 28 ++++++
4 5512 16 ++++
5 7456 53 +++++++++++
6 11933 53 +++++++++++
7 31963 99 ++++++++++++++++++++
8 60606 152 +++++++++++++++++++++++++++++++
9 69388 193 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10 73898 192 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11 63016 172 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
12 43996 117 ++++++++++++++++++++++++
13 61413 162 +++++++++++++++++++++++++++++++++
14 63556 175 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
15 59632 203 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16 49042 141 +++++++++++++++++++++++++++++
17 31261 96 ++++++++++++++++++++
18 21829 98 ++++++++++++++++++++
19 19922 64 +++++++++++++
20 21273 72 +++++++++++++++
21 18391 52 +++++++++++
22 15041 60 ++++++++++++
23 9982 39 ++++++++

Resoconto quarti d'ora

